Datos de una consulta
backoffice · domit.app

Información capturada
Cada consulta registra los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre y apellido del interesado |
| Correo electrónico | |
| Teléfono | Número de contacto (opcional) |
| Mensaje | Texto ingresado en el formulario |
| Propiedad | La propiedad sobre la que se consultó |
| Operación de interés | Venta o alquiler |
| Fecha | Cuándo llegó la consulta |
| Estado | En qué punto del proceso se encuentra |
| Vendedor asignado | El vendedor responsable del seguimiento |
Estados posibles
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Nuevo | Consulta recién recibida, sin contacto aún |
| Contactado | Ya hubo un primer contacto con el interesado |
| En negociación | Hay conversaciones activas sobre la propiedad |
| Ganado | Operación concretada |
| Perdido | El interesado no continuó |
Siguiente paso: aprendé a asignar una consulta a un vendedor.